| Модель | ER-JR-15 |
| Межа зважування, кг | 6/15 |
| Тип вимірювання | Тензометричний |
| Живлення | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц (можливе живлення від батарей) |
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплею | Рідкокристалічний |
Торгові ваги економ класу CAS ER-JR з двома діапазонами зважування, з вмонтованим акумулятором.
| Межа зважування, кг | 2/5/10/20 |
| Тип вимірювання | Тензометричний |
| Живлення | від мережі 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер або від батарей |
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплею | Рідкокристалічний |
| Розміри платформи, мм | 241×192 |
Прості і надійні продуктові ваги економ-класу для простого зважування, краще співвідношення ціна-якість серед конкурентів.
| Найбільша межа зважування | 150 кг |
| Дискретність і ціна перевірочного розподілу | 20 гр |
| Вибірка маси тари, не більш | 150 кг |
| Розміри платформи | 400х500 мм |
| Габаритні розміри | 231х276х109 мм |
| Діапазон робочих температур | від-10С до +40 С |
| Дискретність (d) | 1 | 2 | 5 | 10 г. |
| Інтерфейси | RS-232C (опціонально) |
| Максимальна вага тари | 100% НВП |
| Маса | 2,7 кг |
Електронні настільні ваги ACOM PW-200 призначені для статичних вимірів маси різних вантажів при торгових, облікових і технологічних операціях на промислових підприємствах. Різноманітні...
| Модель | ER-JR-15 |
| Межа зважування, кг | 6/15 |
| Тип вимірювання | Тензометричний |
| Живлення | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц (можливе живлення від батарей) |
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплею | Рідкокристалічний |
Торгові ваги економ класу CAS ER-JR з двома діапазонами зважування, з вмонтованим акумулятором.