| Швидкість рахування | 1200 банкнот в хвилину |
| Дисплей | світлодіодний, червоного кольору |
| Розміри банкнот | 100-165 мм (ширина); 50-85 мм (довжина); 0,05-0,2 мм (товщина) |
| Місткість подаючої кишені | 400 банкнот |
| Місткість приймальної кишені | 100 банкнот |
| Відлічувана кількість | від 1 до 999 |
Лічильник банкнот DORS 600 призначений для перерахунку банкнот різних валют.
DORS 600 володіє підвищеною надійністю і великим ресурсом роботи і рекомендується для перерахунку однорідної...
| Швидкість підрахунку (банкнот/хв.) | 600, 1200, 1500 |
| Дисплей | рідкокристалічний |
| Розміри банкнот | мін. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; товщина 0,05-0,2 мм |
| Місткість подаючої кишені | 300 купюр |
| Місткість прийомної кишені | 200 купюр |
| Відлічувана кількість | від 1 до 999 |
Magner 35-2003 - це сучасний функціональний, надійний і перевірений часом (вже більше 12 років експлуатації в Росії) лічильник банкнот, призначений для перерахунку різних валют з оптимальним...
| Швидкість підрахунку | 500, 1000, 1300 банкнот/ха |
| Дисплей | світлодіодний, зеленого кольору |
| Розміри банкнот | мін. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; товщина - 0,05 - 0,2 мм |
| Місткість подаючої кишені | 300 банкнот |
| Місткість приймальної кишені | 150 банкнот |
| Відлічувана кількість | від 1 до 999 |
Лічильник банкнот Magner 35S призначений для перерахунку банкнот різних валют. Magner 35S вже більше 10 років є однією з найбільш популярних моделей лічильників банкнот з продажу в Україні та...
| Швидкість рахунку | 600, 1200, 1500 банкнот/хв. |
| Дисплей | Рідкокристалічний |
| Розміри банкнот | мін. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; товщина 0,05-0,2 мм |
| Місткість подаючої кишені | 500 банкнот |
| Місткість приймальної кишені | 150 банкнот |
| Відлічувана кількість | від 1 до 999 банкнот |
Високоякісні та надійні мультивалютні лічильники банкнот Magner 75 серії призначені для швидкого перерахунку банкнот з перевіркою різних захисних ознак.
Вимірювання щільності...