| Скорость счета | 1200 банкнот в минуту |
| Дисплей | светодиодный, красного свечения |
| Размеры банкнот | 100–165 мм (ширина); 50–85 мм (длина); 0,05–0,2 мм (толщина) |
| Вместимость подающего кармана | 400 банкнот |
| Вместимость приёмного кармана | 100 банкнот |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 |
Счётчик банкнот DORS 600 предназначен для пересчета банкнот различных валют.
DORS 600 обладает повышенной надежностью и большим ресурсом работы и рекомендуется для пересчета однородной по...
| Скорость счета (банкнот/мин.) | 600, 1200, 1500 |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Размеры банкнот | мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; толщина 0,05-0,2 мм |
| Вместимость подающего кармана | 300 купюр |
| Вместимость приемного кармана | 200 купюр |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 |
Magner 35-2003 - это современный функциональный, надежный и проверенный временем (уже более 12 лет эксплуатации в России) счетчик банкнот, предназначенный для пересчета различных валют с...
| Скорость счета | 500, 1000, 1300 банкнот/мин |
| Дисплей | светодиодный, зеленого свечения |
| Размеры банкнот | мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; толщина - 0,05- 0,2 мм |
| Вместимость подающего кармана | 300 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 150 банкнот |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 |
Счетчик банкнот Magner 35S предназначен для пересчета банкнот различных валют.
Magner 35S уже более 10 лет является одной из наиболее популярных моделей счетчиков банкнот по продажам в Украине...
| Скорость счета | 600, 1200, 1500 банкнот/мин. |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Размеры банкнот | мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; толщина 0,05-0,2 мм |
| Вместимость подающего кармана | 500 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 150 банкнот |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 банкнот |
Высококачественные и надежные мультивалютные счетчики банкнот Magner 75 серии предназначены для быстрого пересчета банкнот с проверкой различных защитных признаков.
Измерение...